ИНТЕРАКТИВНА ОФЕРТА | АПАРАТЕН СИМУЛАТОР
Колко пари губи вашият цех на всяка поръчка?
Завъртете тактилния енкодер или настройте плъзгачите според параметрите на вашето производство. Системата ще изчисли скритите загуби на марж и ще покаже реалния маршрут на поръчка в WERK // OS.
КОНТРОЛЕР НА СЪСТАВА В ЦЕХА // ROTARY ENCODER
КАЛИБРИРАН
ТЕКУЩА СМЯНА В ЦЕХА (КЛИК ЗА СМЯНА)
12 МАЙСТОРИ
ТЕЛЕМЕТРИЯ НА ТИПИЧНА ПОРЪЧКА (€7,450)
РЕАЛНА СЕБЕСТОЙНОСТ
€4,960
-€480 спестени с WERK // OS
ЧИСТ МАРЖ НА ПОРЪЧКАТА
€2,490 (33.4%)
Целеви грейд "B"
При преход от 6 към 26 майстори загубите без WERK // OS нарастват 4.2 пъти.
КАЛКУЛАТОР ЗА СКРИТИ ЗАГУБИ НА МАРЖ
12 майстори
5 майстори 15 майстори 30 майстори
€45,000 / мес
€15,000 €60,000 €120,000
Какво отчита изчислението: статистика от над 80 мебелни цеха в Източна Европа. Без дигитализиран контрол на качеството и технологични карти фабриката губи средно 4.9% от годишния си оборот.
ОБЩО СКРИТИ ЗАГУБИ НА ЦЕХА ЗА ГОДИНА:
-€27,690
Тези пари плащате на доставчици за спешни покупки на дребно и на работници за преправяне на брак.
Спешни покупки на обков
-€12,420 / год
Скрит брак и пребоядисване
-€9,450 / год
Заработка за дефектни детайли
-€5,880 / год
Неотчетени доработки от подизпълнители
-€4,860 / год
СРОК ЗА ПЪЛНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА WERK // OS:
ЗА 3 СЕДМИЦИ
СИМУЛАТОР НА РЕАЛНА ПОРЪЧКА WERK // OS
Спецификация на изделието: Кухненски остров 3200×1100мм
НОМЕНКЛАТУРЕН КОД: ITM-8492 // КАТЕГОРИЯ: СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
| Материал / Компонент | Норматив | Коеф. фира | План себестойност | Статус наличност |
|---|---|---|---|---|
| ПДЧ Egger U708 Светло сиво 18мм | 4.2 плочи | 1.12 | €285.00 | ✓ В склада на цеха |
| HPL Fenix NTM 0720 Nero Ingo (Фасади) | 2.0 плочи | 1.08 | €640.00 | ✓ Зарезервирано |
| Естествен Дъбов Фурнир радиален | 18.5 м² | 1.25 | €425.00 | ✓ Разкроен |
| Панти Blum Clip-Top Blumotion 110° | 16 компл. | 1.00 | €112.00 | ✓ Предадено на монтажника |
| Чекмеджета Blum Legrabox орион сиво | 8 компл. | 1.00 | €590.00 | ✓ Предадено на монтажника |
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ // EXCEL vs 1C vs WERK // OS
| Цехов критерий | Таблици Excel / Sheets | Класическа 1С / тромава ERP | WERK // OS (Цехов команден пулт) |
|---|---|---|---|
| Спецификации и технологични карти BOM | Файловете се дублират, формулите се чупят, при смяна на плат сметката се разпада. | Тежки форми от 50 полета, технологът губи 2 часа за въвеждане на 1 гардероб. | Бърз BOM конструктор: норми на разход, коефициенти на фира, автоматично разделяне на възли. |
| Отчитане в самия цех | Майсторите пишат с молив върху шперплат или хвърчащи листчета. Бележките се губят. | Работниците избягват компютъра: претрупан интерфейс, който обърква хората в цеха. | Сензорен touch-терминал в цеха + Telegram бот за майстора. Отбелязване на етап с 1 докосване. |
| Контрол на снабдяването | Снабдителят поръчва по памет. За липсата на панти разбират чак когато монтажникът спре работа. | Тромави складови ордери, несвързани директно с графика на разкроя. | Автоматично изчисление на дефицита: системата изготвя заявка към доставчиците ПРЕДИ старта на рязането. |
| Реален P&L на поръчката | „Касов метод“: в края на месеца броим общите пари и гадаем къде се е загубила печалбата. | Справката се подготвя от счетоводител 2 седмици след приключване на месеца. | План спрямо Факт P&L за всяка поръчка в реално време. Виждате маржа на всеки отделен шкаф. |
| Изчисляване на надници и заработка | 3 дни спорове и препроверка на присъствени листове. Недоверие на работниците към ръководството. | Изисква отделен служител за ТРЗ и постоянни ръчни корекции. | Прозрачно изчисление: майсторът вижда баланса си за смяната веднага след одобрение от ОТК. Нула спорове. |
ДИРЕКТЕН ДИАЛОГ С АРХИТЕКТА НА СИСТЕМАТА
Анализ на тесните места във вашия цех за 20 минути в Zoom
Без досадни търговски представители. Ще отворим реална работеща WERK // OS среда с автентични производствени данни и ще покажем решение на вашите конкретни проблеми с брака и заплащането.
Какво да подготвите за разговора:
• Пример за 1 сложна технологична карта или спецификация в Excel
• Текущата схема за изчисляване на надниците на майсторите
Параметри на вашето запитване:
Натиснете бутона, за да отворите чат с предварително подготвено съобщение